Bruneck
Südtirol, Italien
Heute
22. November
Schneeregen
max 4°C
min −1°C
Regenmenge 4,9 mm
Wetter heute im Tagesverlauf
-
Heiter
0°
Regenwahrscheinlichkeit 0 %
-
Stark bewölkt
1°
Regenwahrscheinlichkeit 0 %
-
Bedeckt
1°
Regenwahrscheinlichkeit 30 %
-
Schneeregen
3°
Regenwahrscheinlichkeit 70 %
-
Schneeregen
3°
Regenwahrscheinlichkeit 80 %
-
Schneeregen
3°
Regenwahrscheinlichkeit 80 %
-
Schneeregen
2°
Regenwahrscheinlichkeit 50 %
Wetter in Bruneck: die nächsten 6 Tage
| Tag | Wetter | Temperatur | Regen |
|---|---|---|---|
| So. 22.11. | Schneeregen | Tiefstwert −1° Höchstwert 4° | 80 % |
| Mo. 23.11. | Wolkig | Tiefstwert −4° Höchstwert 6° | 55 % |
| Di. 24.11. | Sonnig | Tiefstwert −6° Höchstwert 5° | 10 % |
| Mi. 25.11. | Leichter Schneefall | Tiefstwert −4° Höchstwert 2° | 75 % |
| Do. 26.11. | Leichter Schneefall | Tiefstwert −2° Höchstwert 3° | 80 % |
| Fr. 27.11. | Wolkig | Tiefstwert −4° Höchstwert 3° | 30 % |
Wetterstationen in der Nähe von Bruneck
Aktuelle Messwerte der umliegenden Stationen um
| Wetterstation | Höhe | Temperatur | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Bruneck | 831 m | −0,1 °C | 0,9 km |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 0,1 °C | 11,6 km |
| Obervintl | 747 m | 0,5 °C | 13,9 km |
| Welsberg | 1.129 m | −0,5 °C | 15,9 km |
Über Bruneck
Bruneck liegt im Pustertal auf 838 m Meereshöhe. Die Vorhersage gilt für den Hauptort der Gemeinde, in höheren Lagen ist es kälter.
Wetter in den Nachbargemeinden
- Pfalzen
- Gais
- Wetter Olang
- St. Lorenzen
- Percha
- Rasen-Antholz
- Enneberg
Stand: