Brenner
Südtirol, Italien
Heute
22. November
Schneeregen
max 3°C
min −4°C
Regenmenge 4,4 mm
Wetter heute im Tagesverlauf
-
Wolkig
0°
Regenwahrscheinlichkeit 0 %
-
Stark bewölkt
0°
Regenwahrscheinlichkeit 0 %
-
Bedeckt
−1°
Regenwahrscheinlichkeit 30 %
-
Schneeregen
2°
Regenwahrscheinlichkeit 60 %
-
Schneeregen
2°
Regenwahrscheinlichkeit 75 %
-
Schneeregen
1°
Regenwahrscheinlichkeit 80 %
-
Schneeregen
1°
Regenwahrscheinlichkeit 80 %
Wetter in Brenner: die nächsten 6 Tage
| Tag | Wetter | Temperatur | Regen |
|---|---|---|---|
| So. 22.11. | Schneeregen | Tiefstwert −4° Höchstwert 3° | 80 % |
| Mo. 23.11. | Leichter Schneefall | Tiefstwert −5° Höchstwert 3° | 75 % |
| Di. 24.11. | Heiter | Tiefstwert −8° Höchstwert 1° | 15 % |
| Mi. 25.11. | Leichter Schneefall | Tiefstwert −5° Höchstwert 2° | 70 % |
| Do. 26.11. | Leichter Schneefall | Tiefstwert −4° Höchstwert 0° | 75 % |
| Fr. 27.11. | Wolkig | Tiefstwert −6° Höchstwert −1° | 35 % |
Wetterstationen in der Nähe von Brenner
Aktuelle Messwerte der umliegenden Stationen um
| Wetterstation | Höhe | Temperatur | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Pflersch | 1.152 m | −0,4 °C | 5,3 km |
| Ladurns | 1.959 m | −2,3 °C | 5,9 km |
| Sterzing | 939 m | 0,1 °C | 5,9 km |
Über Brenner
Brenner liegt im Wipptal auf 1.098 m Meereshöhe. Die Vorhersage gilt für den Hauptort der Gemeinde, in höheren Lagen ist es kälter.
Wetter in den Nachbargemeinden
- Wetter Sterzing
- Wetter Ratschings
- Pfitsch
Stand: